怀化职业技术学院
关于2015级五年制高职大专新生收费标准的告示
2015级五年制大专新生:
    根据湘发改价费【2015】655号、648号文件精神,我院2015级三年制大专新生的学杂费按下列标准收取,请新生按所学专业到学院缴费窗口交纳所列费用。
一、非城市(含农村、县、镇)户口学生,不限专业均享受国家减免学费,要求交清减免后的全年学杂费,标准如下:
                                                                 
  (单位:元/生.年)
| 序号 | 专业 | 应收学费 | 减免学费 | 实收学费 | 住宿费(女生) (6人间) | 住宿费 (男生) (8人间) | 书 籍 费 | 体 检 费 | 军训 服装 费 | 学杂费 (女) | 学杂费 (男) | 
| 1 | 机械制造 (含模具、数控、航海方向) | 4600 | 2400 | 2200 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 3710 | 3510 | 
| 2 | 汽车技术服务与营销 | 4600 | 2400 | 2200 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 3710 | 3510 | 
| 3 | 旅游管理(含酒店管理、海乘、航空、高铁方向) | 4600 | 2400 | 2200 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 3710 | 3510 | 
| 4 | 计算机应用技术 (含网络技术、软件技术) | 4600 | 2400 | 2200 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 3710 | 3510 | 
| 5 | 室内装修设计 | 4600 | 2400 | 2200 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 3710 | 3510 | 
| 6 | 图形图像制作 | 4600 | 2400 | 2200 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 3710 | 3510 | 
| 7 | 建筑工程技术 | 4600 | 2400 | 2200 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 3710 | 3510 | 
| 8 | 工程造价 | 4600 | 2400 | 2200 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 3710 | 3510 | 
| 9 | 应用电子技术 | 4600 | 2400 | 2200 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 3710 | 3510 | 
| 10 | 机电一体化技术 | 4600 | 2400 | 2200 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 3710 | 3510 | 
| 11 | 服装设计 | 4600 | 2400 | 2200 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 3710 | 3510 | 
| 12 | 会计电算化 | 3500 | 2400 | 1100 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 2610 | 2410 | 
| 13 | 金融与证券 | 3500 | 2400 | 1100 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 2610 | 2410 | 
| 14 | 畜牧兽医(含宠物养护) | 3000 | 2400 | 600 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 2110 | 1910 | 
| 15 | 种子生产与经营 | 3000 | 2400 | 600 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 2110 | 1910 | 
| 16 | 园林工程技术 | 4600 | 2400 | 2200 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 3710 | 3510 | 
| 17 | 环境艺术设计 | 4600 | 2400 | 2200 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 3710 | 3510 | 
二、城市户口学生,根据选择的专业不同,判断是否享受国家减免学费,标准如下:
                                                           (单位:元/生.年)
| 序号 | 专业 | 应收学费 | 减免学费 | 实收学费 | 住宿费 (女生) (6人间) | 住宿费 (男生) (8人间) | 书 籍 费 | 体 检 费 | 军训 服装 费 | 学杂费(女) | 学杂费(男) | 
| 1 | 机械制造 (含模具、数控、航海方向) | 4600 | 0 | 4600 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 6110 | 5910 | 
| 2 | 汽车技术服务与营销 | 4600 | 0 | 4600 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 6110 | 5910 | 
| 3 | 旅游管理(含酒店管理、海乘、航空、高铁方向) | 4600 | 0 | 4600 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 6110 | 5910 | 
| 4 | 计算机应用技术 (含网络技术、软件技术) | 4600 | 0 | 4600 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 6110 | 5910 | 
| 5 | 室内装修设计 | 4600 | 0 | 4600 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 6110 | 5910 | 
| 6 | 图形图像制作 | 4600 | 0 | 4600 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 6110 | 5910 | 
| 7 | 建筑工程技术 | 4600 | 0 | 4600 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 6110 | 5910 | 
| 8 | 工程造价 | 4600 | 0 | 4600 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 6110 | 5910 | 
| 9 | 应用电子技术 | 4600 | 0 | 4600 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 6110 | 5910 | 
| 10 | 机电一体化技术 | 4600 | 0 | 4600 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 6110 | 5910 | 
| 11 | 服装设计 | 4600 | 0 | 4600 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 6110 | 5910 | 
| 12 | 会计电算化 | 3500 | 0 | 3500 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 5010 | 4810 | 
| 13 | 金融与证券 | 3500 | 0 | 3500 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 5010 | 4810 | 
| 14 | 畜牧兽医(含宠物养护) | 3000 | 2400 | 600 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 2110 | 1910 | 
| 15 | 种子生产与经营 | 3000 | 2400 | 600 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 2110 | 1910 | 
| 16 | 园林工程技术 | 4600 | 2400 | 2200 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 3710 | 3510 | 
| 17 | 环境艺术设计 | 4600 | 0 | 4600 | 1000 | 800 | 400 | 45 | 65 | 6110 | 5910 | 
特别说明:
    1、2015级新生学杂费收费依据如下:学费标准执行“湘发改价费【2015】655号”文件、住宿费标准执行“湘价教【2012】112号”文件、服务性收费和代收费管理执行“湘发改价费【2015】648号”文件;
    2、男生住宿费暂按8人间标准收取,待报到结束、住宿调整到位后据实多退少补;
    3、书籍费期末按实结算、多退少补,体检费、军训服装费只在新生入学时缴纳一次;
    4、国家对学习涉农专业的城市户口及所有非城市户口五年制大专新生前3年的学费实行部分减免。
如有疑问,请致电怀化职业技术学院规财处咨询!
咨询电话:0745-2775038;
投诉电话:12358 
特此告示。
怀化职业技术学院
 
        